旅游與公共管理系轉(zhuǎn)專業(yè)計(jì)劃表
專業(yè) | 年級(jí)本專業(yè)在讀學(xué)生數(shù) | 轉(zhuǎn)入比例 | 轉(zhuǎn)出比例 | 轉(zhuǎn)入人數(shù) | 轉(zhuǎn)出人數(shù) |
小學(xué)英語(yǔ)教育 | 115 | 25% | 15% | 29 | 17 |
旅游管理 | 90 | 15% | 15% | 14 | 14 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)專業(yè) | 49 | 15% | 15% | 7 | 7 |
商務(wù)日語(yǔ) | 45 | 15% | 15% | 7 | 7 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 63 | 15% | 15% | 9 | 9 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 84 | 15% | 15% | 13 | 13 |
商貿(mào)與電子信息系轉(zhuǎn)專業(yè)計(jì)劃表
專業(yè) | 年級(jí)本專業(yè)在讀學(xué)生數(shù) | 轉(zhuǎn)入比例 | 轉(zhuǎn)出比例 | 轉(zhuǎn)入人數(shù) | 轉(zhuǎn)出人數(shù) |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 69 | 30% | 30% | 21 | 21 |
軟件技術(shù) | 92 | 30% | 30% | 28 | 28 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 78 | 30% | 30% | 23 | 23 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 77 | 30% | 30% | 23 | 23 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 95 | 30% | 30% | 29 | 29 |
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 96 | 30% | 30% | 29 | 29 |
小學(xué)教育系轉(zhuǎn)專業(yè)計(jì)劃表
專業(yè) | 年級(jí)本專業(yè)在讀學(xué)生數(shù) | 擬轉(zhuǎn)入比例 | 擬轉(zhuǎn)出比例 | 轉(zhuǎn)入人數(shù) | 轉(zhuǎn)出人數(shù) |
小學(xué)教育文 | 142 | 21% | 0 | 30 | 0 |
小學(xué)教育理 | 135 | 22% | 0 | 30 | 0 |
小學(xué)科學(xué)教育 | 65 | 46% | 8% | 30 | 5 |
學(xué)前教育系轉(zhuǎn)專業(yè)計(jì)劃表
專業(yè) | 年級(jí)本專業(yè)在讀學(xué)生數(shù) | 轉(zhuǎn)入比例 | 轉(zhuǎn)出比例 | 轉(zhuǎn)入人數(shù) | 轉(zhuǎn)出人數(shù) |
學(xué)前教育 | 233 | 15% | 15% | 35 | 35 |
早期教育 | 154 | 15% | 15% | 23 | 23 |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)系轉(zhuǎn)專業(yè)計(jì)劃表
專業(yè) | 年級(jí)本專業(yè)在讀學(xué)生數(shù) | 轉(zhuǎn)入比例 | 轉(zhuǎn)出比例 | 轉(zhuǎn)入人數(shù) | 轉(zhuǎn)出人數(shù) |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 83 | 10% | 15% | 8 | 12 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 78 | 10% | 9% | 8 | 7 |
體育教育 | 68 | 10% | 10% | 7 | 7 |