序號(hào) | 姓名 | 上課時(shí)間(X月X日第X節(jié)) | 地點(diǎn) | 班級(jí) | 授課名稱 |
1 | 張倩 | 10月14日第3節(jié) | 操場(chǎng) | 高24文2班 | 大學(xué)體育 |
2 | 倪剛 | 9月18日第1節(jié) | 操場(chǎng) | 高24汝綸文 | 大學(xué)體育 |
3 | 楊學(xué)文 | 10月27日第3節(jié) | 操場(chǎng) | 高24智慧養(yǎng)老1 | 大學(xué)體育 |
4 | 王欣 | 11月21日下第7節(jié) | 操場(chǎng) | 高24英2 | 大學(xué)體育 |
5 | 鄧夢(mèng) | 11月28日第一節(jié) | 操場(chǎng) | 高24高鐵2班 | 大學(xué)體育 |
6 | 殷榮治 | 11月11日第一節(jié) | 美術(shù)南209 | 高24體育1.2 | 學(xué)校體育學(xué) |
7 | 呂斌 | 9月12日笫五六節(jié) | 操場(chǎng) | 高24科教2 | 大學(xué)體育 |
8 | 江向中 | 9月23日上午第一節(jié) | 籃球場(chǎng)1 | 高24現(xiàn)教1班 | 大學(xué)體育 |
9 | 孟莉 | 9月16日下午第一節(jié) | 操場(chǎng) | 高24學(xué)前 | 大學(xué)體育 |
10 | 張波 | 10月29日第六節(jié) | 體育館 | 高24體教籃球選修 | 籃球 |
11 | 雷金潮 | 9月15日第一節(jié) | 籃球場(chǎng) | 高23酒店 | 籃球 |
12 | 董彪 | 11月10日第三節(jié) | 操場(chǎng) | 高24小教理1 | 大學(xué)體育 |
13 | 阮雯 | 11月24日第五節(jié) | 操場(chǎng) | 高24行知 | 大學(xué)體育 |
14 | 高先軍 | 9月19日第四節(jié) | 操場(chǎng) | 高24文1 | 大學(xué)體育 |
