TOP
|
桐城師專2024年秋季高招招生計劃
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 招生類別 | 學(xué)費 (元/年)學(xué)費 (元/年) | 備注/外省計劃數(shù) | 小學(xué)教育 | 245 | 物理類/歷史類 | 文3200 理3500 | 師范類,河北5,江西10,河南20,廣西5,貴州10,云南5,甘肅10 | 學(xué)前教育 | 135 | 物理類/歷史類 | 3200 | 師范類,河南5,廣西5,貴州5,云南5,四川5,江西5 | 早期教育 | 70 | 物理類/歷史類 | 3200 | 師范類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 44 | 物理類/歷史類 | 3900 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 38 | 物理類/歷史類 | 3500 |
| 現(xiàn)代教育技術(shù) | 41 | 物理類/歷史類 | 3500 | 師范類 | 軟件技術(shù) | 65 | 物理類/歷史類 | 3900 |
| 小學(xué)科學(xué)教育 | 48 | 物理類/歷史類 | 3500 | 師范類 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 45 | 物理類/歷史類 | 3500 |
| 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 80 | 物理類/歷史類 | 3500 |
| 小學(xué)英語教育 | 79 | 物理類/歷史類 | 3200 | 師范類,其中河南5 | 商務(wù)日語 | 34 | 物理類/歷史類 | 3500 |
| 旅游管理 | 40 | 物理類/歷史類 | 3500 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 29 | 物理類/歷史類 | 3500 |
| 健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 40 | 物理類/歷史類 | 3500 |
| 高速鐵路客運服務(wù) | 45 | 物理類/歷史類 | 3500 |
| 藝術(shù)設(shè)計 | 52 | 物理類/歷史類 | 3900 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 60 | 物理類/歷史類 | 3900 |
| 體育教育 | 60 | 體育類 | 3500 | 師范類 | 音樂教育 | 90 | 藝術(shù)類 | 5000 | 師范類 | 美術(shù)教育 | 90 | 藝術(shù)類 | 5000 | 師范類 | 音樂表演 | 45 | 藝術(shù)類 | 6500 |
|
|
|
聯(lián)系方式
|
電話(傳真):0556-6123028
郵箱:zjc@tctc.edu.cn
地址:安徽省桐城市學(xué)苑路199號
郵編:231400 |
地址:安徽省桐城市學(xué)苑路199號 郵政編碼:231400 電子郵箱:zjc@tctc.edu.cn
招生/就業(yè)咨詢電話:0556-6123028 桐城師范高等??茖W(xué)校版權(quán)所有
【管理員登陸】