2025年我校分類(lèi)考試招生總計(jì)劃1580名,其中面向普通高中畢業(yè)生810名,面向中職畢業(yè)生770名。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 面向普通 高中 | 面向 中職 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 備注 |
學(xué)前教育 | 3 | 30 | 120 | 3200 | 師范類(lèi) |
早期教育 | 3 | 20 | 80 | 3200 | 師范類(lèi) |
小學(xué)教育 | 3 | 100 | | 文3200 理3500 | 師范類(lèi) |
小學(xué)科學(xué)教育 | 3 | 50 | | 3500 | 師范類(lèi) |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 40 | 40 | 3900 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 40 | 40 | 3500 | |
軟件技術(shù) | 3 | 40 | 40 | 3900 | |
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 3 | 40 | 40 | 3500 | |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 3 | 40 | 40 | 3500 | |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 3 | 40 | 40 | 3500 | 師范類(lèi) |
小學(xué)英語(yǔ)教育 | 3 | 60 | | 3200 | 師范類(lèi) |
商務(wù)日語(yǔ) | 3 | 50 | | 3500 | |
旅游管理 | 3 | 30 | 20 | 3500 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3 | 30 | 20 | 3500 | |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 3 | 40 | 20 | 3500 | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 40 | 20 | 3500 | |
音樂(lè)教育 | 3 | 20 | 70 | 5000 | 師范類(lèi) |
美術(shù)教育 | 3 | 20 | 60 | 5000 | 師范類(lèi) |
體育教育 | 3 | 10 | 30 | 3500 | 師范類(lèi) |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 30 | 30 | 3900 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 30 | 30 | 3900 | |
音樂(lè)表演 | 3 | 10 | 30 | 6500 | |
備注:最終招生專(zhuān)業(yè)和招生計(jì)劃以教育廳下達(dá)為準(zhǔn)。